Novas Tabelas do IRF já Estão em Vigor
Já estão em vigor as novas tabelas do Imposto de Renda na Fonte, em decorrência da Medida Provisória 670/2015
Desde 01.04.2015 já está em vigor as novas tabelas do Imposto de Renda na Fonte, em decorrência da Medida Provisória 670/2015:
TABELA APLICÁVEL AOS SALÁRIOS E DEMAIS RENDIMENTOS:
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) | 
| Até 1.903,98 | - | - | 
| De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | 142,80 | 
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 354,80 | 
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 636,13 | 
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 869,36 | 
Dedução por dependente: R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015.
TABELA APLICÁVEL A PLR – Participação nos Lucros ou Resultados:
| Valor da PLR anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a 
deduzir do IR (R$) | 
| De 0,00 a 6.677,57 | - | - | 
| De 6.677,58 a 9.922,27 | 7,5 | 500,82 | 
| De 9.922,28 a 13.166,99 | 15 | 1.244,99 | 
| De 13.167,00 a 16.380,37 | 22,5 | 2.232,51 | 
| Acima de 16.380,37 | 27,5 | 3.051,53 | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário